![]() | 2-комнатные | 87.9–108.9 м2 | от 180 000 ₸ / м2≈ $390 | от 18 459 000 ₸≈ $39 610 | |
![]() | 3-комнатные | 111.5–162.5 м2 | от 180 000 ₸ / м2≈ $390 | от 23 415 000 ₸≈ $50 250 |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Паркинг | гаражные боксы, гостевой |
🟧 Территория | закрытый двор |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Фасад | керамический кирпич |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 116 |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Площадь квартир | 87,9–162,5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.