1-комнатные | от 60.44 м2 | от 250 000 ₸ / м2≈ $590 | от 15 110 000 ₸≈ $35 460 | ||
2-комнатные | от 88.26 м2 | от 250 000 ₸ / м2≈ $590 | от 22 065 000 ₸≈ $51 790 | ||
3-комнатные | 106.33–137.4 м2 | от 250 000 ₸ / м2≈ $590 | от 26 582 500 ₸≈ $62 390 | ||
4-комнатные | от 159.56 м2 | от 250 000 ₸ / м2≈ $590 | от 39 890 000 ₸≈ $93 620 |
Класс | II класс (бизнес) |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Наличие лифта | да |
Паркинг | гостевой (30 паркомест) |
Стены | ракушечник |
Территория | закрытый двор |
Технология строительства | кирпичная |
Фасад | природный травертин (на первом этаже), клинкерные плитки (на верхних этажах) |
Этажность | 7 |
Высота потолков | 3,0 м |
Количество квартир | 35 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Окна | 4-камерные |
Отделка квартир | черновая |
Площадь квартир | 59,96–159,56 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.