1-комнатные | 47.6 м2 | от 280 000 ₸ за м2 | от 13 328 000 ₸ | |||
2-комнатные | 63.45–72 м2 | от 280 000 ₸ за м2 | от 17 766 000 ₸ | |||
3-комнатные | 77.05 м2 | от 280 000 ₸ за м2 | от 21 574 000 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Фасад | облицовочный кирпич |
🟧 Отделка квартир | черновая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.