![]() | 1-комнатные | 47.6 м2 | от 300 000 ₸ за м2 | от 14 280 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 63.45–72 м2 | от 300 000 ₸ за м2 | от 19 035 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 77.05 м2 | от 300 000 ₸ за м2 | от 23 115 000 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Фасад | облицовочный кирпич |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Площадь квартир | 45,2–78,1 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.