![]() | 1-комнатные | 42.64–55.89 м2 | от 400 000 ₸ / м2≈ $860 | от 17 056 000 ₸≈ $36 600 | |
![]() | 2-комнатные | 56.59–87.47 м2 | от 400 000 ₸ / м2≈ $860 | от 22 636 000 ₸≈ $48 580 | |
![]() | 3-комнатные | 73.72–138.59 м2 | от 400 000 ₸ / м2≈ $860 | от 29 488 000 ₸≈ $63 280 | |
![]() | Коммерческие помещения | 190–480 м2 | цена уточняется |
Ставка - от 3,5% до 5% годовых, срок - от 6 месяцев до 25 лет, с дополнительным залогом.
Первый взнос - от 50%, срок - 3 месяца (+10 000 тенге) или 6 месяцев (+20 000 тенге).
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Наличие лифта | да, 2 лифта |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | крытый (2-уровневый), гостевой |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Фасад | hpl-панели |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 135 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Площадь квартир | 48,5–298,97 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, коммерческие помещения.