![]() | 1-комнатные | 49–59.84 м2 | от 440 000 ₸ / м2≈ $930 | от 21 560 000 ₸≈ $45 470 | ||
![]() | 2-комнатные | 58.78–72.27 м2 | от 440 000 ₸ / м2≈ $930 | от 25 863 200 ₸≈ $54 550 | ||
![]() | Коммерческие помещения | 143.49–229.67 м2 | от 440 000 ₸ / м2≈ $930 | от 63 135 600 ₸≈ $133 150 |
Ставка - от 3,5% до 5% годовых, срок - от 6 месяцев до 25 лет, с дополнительным залогом.
Первый взнос - от 50%, срок - 3 месяца (+10 000 тенге) или 6 месяцев (+20 000 тенге).
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | крытый (2-уровневый), гостевой |
🟧 Стены | автоклавный газобетон |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детская площадка |
🟧 Фасад | hpl-панели |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 135 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Окна | энергоэффективные окна, шестикамерный профиль |
🟧 Площадь квартир | 48,5–298,97 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, коммерческие помещения.