1-комнатные | от 49.78 м2 | от 215 000 ₸ / м2≈ $520 | от 10 702 700 ₸≈ $25 720 | ||
2-комнатные | от 78.9 м2 | от 215 000 ₸ / м2≈ $520 | от 16 963 500 ₸≈ $40 760 | ||
3-комнатные | от 103.86 м2 | от 215 000 ₸ / м2≈ $520 | от 22 329 900 ₸≈ $53 660 | ||
4-комнатные | от 125.42 м2 | от 215 000 ₸ / м2≈ $520 | от 26 965 300 ₸≈ $64 800 |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
Класс | III класс (комфорт) |
Количество домов | 5 |
Наличие лифта | грузопассажирский |
Отопление | центральное |
Паркинг | наземный |
Стены | кирпич |
Технология строительства | кирпичная |
Этажность | 7 |
Возможность перепланировки | да |
Высота потолков | 3,0 м |
Количество квартир | 738 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | предчистовая |
Площадь квартир | 49,78–125,42 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.