![]() | 1-комнатные | 35.2–47.9 м2 | от 280 000 ₸ / м2≈ $590 | от 9 856 000 ₸≈ $20 660 | |
![]() | 2-комнатные | 60.7–72.8 м2 | от 280 000 ₸ / м2≈ $590 | от 16 996 000 ₸≈ $35 620 | |
![]() | 3-комнатные | от 98.4 м2 | от 280 000 ₸ / м2≈ $590 | от 27 552 000 ₸≈ $57 750 | |
![]() | 4-комнатные | от 117.3 м2 | от 280 000 ₸ / м2≈ $590 | от 32 844 000 ₸≈ $68 840 |
ставка по ипотечному кредиту 7% в год; минимальный размер первоначального взноса 20%; максимальный срок кредитования 25 лет
Кредитование возможно после ввода объекта в эксплуатацию
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | надземный |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Возможность перепланировки | да (на этапе строительства) |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 152 |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.