![]() | 1-комнатные | от 46.67 м2 | от 420 000 ₸ / м2≈ $890 | от 19 601 400 ₸≈ $41 340 | ||
![]() | 2-комнатные | 97.61–123.75 м2 | от 420 000 ₸ / м2≈ $890 | от 40 996 200 ₸≈ $86 460 | ||
![]() | 3-комнатные | 121.58–142.18 м2 | от 420 000 ₸ / м2≈ $890 | от 51 063 600 ₸≈ $107 690 |
🟧 Класс | I класс (элит) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт (грузопассажирский) |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытый двор, система контроля доступа, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка, сквер для взрослых |
🟧 Фасад | травертин |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 40 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 46,67–142,18 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.