![]() | 1-комнатные | 41.5–58.18 м2 | от 771 000 ₸ за м2 | от 31 996 500 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 48.84–96.18 м2 | от 715 000 ₸ за м2 | от 39 218 520 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 76.65–207.21 м2 | от 638 000 ₸ за м2 | от 56 950 950 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 121.98–144.9 м2 | от 689 000 ₸ за м2 | от 84 166 200 ₸ | ||
![]() | 5-комнатные | 204.27–205.3 м2 | от 669 000 ₸ за м2 | от 137 345 700 ₸ |
Рассрочка до 18 мес.
Первый взнос от 30%
Срок от 3 месяцев с возрастающей ставкой
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье по программе Trade-In.
Условия можно уточнить в отделе продаж.
🟧 Класс | бизнес+ |
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 9–17 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный, велопарковка |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | гостевая комната, детская площадка из эко материалов, зона барбекю, летний кинотеатр, эксклюзивная коммерция |
🟧 Фасад | Limestone, клинкерная плитка, алюминиевые панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | нет |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 272 |
🟧 Окна | металлопластиковые, тройное остекление, 5-камерный профиль |
🟧 Площадь квартир | 42–205 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.