![]() | 1-комнатные | 46.17–50.47 м2 | от 240 000 ₸ / м2≈ $520 | от 11 080 800 ₸≈ $23 790 | |
![]() | 2-комнатные | от 58.6 м2 | от 240 000 ₸ / м2≈ $520 | от 14 064 000 ₸≈ $30 200 | |
![]() | 3-комнатные | 79.57–91.29 м2 | от 240 000 ₸ / м2≈ $520 | от 19 096 800 ₸≈ $41 000 | |
![]() | 4-комнатные | 121.11–132.72 м2 | от 240 000 ₸ / м2≈ $520 | от 29 066 400 ₸≈ $62 410 |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Отделка квартир | черновая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.