Действующие цены на квартиры ЖК "Алтын Шар" 2 очередь с 11 по 30 апреля 2021 года. | |||||
Корпус | Количество комнат | Условия оплаты | |||
Ипотека | 100% оплата, цена за м2, тг. | ||||
Размер первоначального взноса ипотеки, % | Длительность ипотеки | Цена за м2, тг | |||
1 | Квартиры проданы | ||||
2 | Квартиры проданы | ||||
3 | 1 комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 399 000 | 320 000 |
2 комнатные Евростандарт (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 399 000 | 320 000 | |
2 комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 399 000 | 320 000 | |
З комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 399 000 | 320 000 |
Взнос 20% на момент оформления договора, а после ввода в эксплуатацию можно переоформить на ипотеку 7-20-25.