Действующие цены на квартиры ЖК "Алтын Шар" 2 очередь с 1 по 31 декабря 2020 года. | |||||
Корпус | Количество комнат | Условия оплаты | |||
Ипотека | 100 % оплата, тг.м2 | ||||
Размер первоначального взноса ипотеки, % | Длительность ипотеки | Цена за м2, тг | |||
1 | 1 комнатные (чистовая отделка) | - | - | - | 350 000 |
2 комнатные (чистовая отделка) | - | - | - | - | |
4 комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 360 000 | 350 000 | |
2 | 1 комнатные (чистовая отделка) | - | - | - | 320 000 |
2 комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 340 000 | 320 000 | |
3 | 1 комнатные (чистовая отделка) | - | - | - | 285 000 |
2 комнатные Евростандарт (чистовая отделка) | - | - | - | 285 000 | |
2 комнатные (чистовая отделка) | - | - | - | 285 000 |
Взнос 20% на момент оформления договора, а после ввода в эксплуатацию можно переоформить на ипотеку 7-20-25.