Действующие цены на квартиры ЖК "Алтын Шар" 2 очередь с 1 по 28 февраля 2021 года. | |||||
Корпус | Количество комнат | Условия оплаты | |||
Ипотека | 100 % оплата, тг.м2 | ||||
Размер первоначального взноса ипотеки, % | Длительность ипотеки | Цена за м2, тг | |||
1 корпус | Квартиры проданы | ||||
2 корпус | 1 комнатные (чистовая отделка) | 20 | до 25 лет | 380 000 | 340 000 |
2 комнатные (чистовая отделка) | Квартиры проданы | ||||
3 корпус | 1 комнатные (чистовая отделка) | 50 | до 25 лет | 330 000 | 295 000 |
2 комнатные Евростандарт (чистовая отделка) | 50 | до 25 лет | 330 000 | 295 000 | |
2 комнатные (чистовая отделка) | 50 | до 25 лет | 330 000 | 295 000 | |
З комнатные (чистовая отделка) | 50 | до 25 лет | 330 000 | 295 000 |
Взнос 20% на момент оформления договора, а после ввода в эксплуатацию можно переоформить на ипотеку 7-20-25.