![]() | 2-комнатные | от 70.7 м2 | от 330 000 ₸ / м2≈ $700 | от 23 331 000 ₸≈ $49 210 | ||
![]() | 3-комнатные | от 91.9 м2 | от 330 000 ₸ / м2≈ $700 | от 30 327 001 ₸≈ $63 960 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 30 |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 66,3–93,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.