Продажа квартир в ЖК Syrdariya 2

Квартиры
Планировки
1
2
3
от
от
16 385 600 ₸
до
до
24 539 200 ₸
от
от
58 м²
до
до
87 м²
17 планировок
17 планировок
2-комнатная квартира, от 16 385 600 ₸, 58.52 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍16 385 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты58.52 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.5
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 16 385 600 ₸, 58.52 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍16 385 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты58.52 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.5
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 16 385 600 ₸, 58.52 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍16 385 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты58.52 м25 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 16 385 600 ₸, 58.52 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍16 385 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты58.52 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.5
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 17 231 200 ₸, 61.54 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍17 231 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты61.54 м21, 5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.6
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 17 231 200 ₸, 61.54 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍17 231 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты61.54 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 17 231 200 ₸, 61.54 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍17 231 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты61.54 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 17 231 200 ₸, 61.54 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍17 231 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты61.54 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 19 507 600 ₸, 69.67 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍19 507 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты69.67 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 19 507 600 ₸, 69.67 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍19 507 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты69.67 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 19 507 600 ₸, 69.67 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍19 507 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты69.67 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
2-комнатная квартира, от 19 507 600 ₸, 69.67 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍19 507 600 ₸
‍280 000 ₸ / м2
2 комнаты69.67 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
3-комнатная квартира, от 23 937 200 ₸, 85.49 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍23 937 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
3 комнаты85.49 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
3-комнатная квартира, от 23 937 200 ₸, 85.49 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍23 937 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
3 комнаты85.49 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
3-комнатная квартира, от 23 937 200 ₸, 85.49 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍23 937 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
3 комнаты85.49 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
3-комнатная квартира, от 23 937 200 ₸, 85.49 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍23 937 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
3 комнаты85.49 м21, 3-5 из 5
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Дом 2.4
сдано в 1 кв. 2023
3-комнатная квартира, от 24 539 200 ₸, 87.64 м², ЖК Syrdariya 2
от ‍24 539 200 ₸
‍280 000 ₸ / м2
3 комнаты87.64 м2
мкрн Жана Кала, 160 квартал, 77-83
Как мы можем улучшить эту страницу?