![]() | 1-комнатные | 44.55–61.1 м2 | от 385 000 ₸ за м2 | от 19 379 250 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 51.35–77.22 м2 | от 405 000 ₸ за м2 | от 23 107 500 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 56.33–71.83 м2 | от 450 000 ₸ за м2 | от 30 418 200 ₸ |
Первоначальный взнос: 20%, 30%, 50%
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 7–9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 13 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Территория | закрытая территория, детские игровые площадки, спортивная зона, зоны отдыха |
🟧 Фасад | фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 2,85 м |
🟧 Количество квартир | 679 |
🟧 Окна | пластиковые |
🟧 Площадь квартир | 38 — 112 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.