![]() | 1-комнатные | 50.83–55.72 м2 | от 485 000 ₸ / м2≈ $1 020 | от 24 652 550 ₸≈ $51 990 | ||
![]() | 2-комнатные | 42.56–84.86 м2 | от 485 000 ₸ / м2≈ $1 020 | от 20 641 600 ₸≈ $43 530 | ||
![]() | 3-комнатные | от 75.84 м2 | от 485 000 ₸ / м2≈ $1 020 | от 36 782 400 ₸≈ $77 570 |
Первоначальный взнос - 70%
После ввода в эксплуатацию — 30%
Первоначальный взнос - 50%
После ввода в эксплуатацию — 50%
Первоначальный взнос - 30%
После ввода в эксплуатацию — 70%
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Территория | закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение, охрана, детская площадка, зоны для отдыха, зона барбекю, зона all in one |
🟧 Фасад | натуральный камень, алгроминат |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 116 |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 50,8–106,7 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.