![]() | 1-комнатные | 38–49 м2 | от 274 286 ₸ / м2 | от 10 640 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 64.6–70.3 м2 | от 279 567 ₸ / м2 | от 18 060 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 82.71 м2 | от 280 000 ₸ / м2 | от 23 158 800 ₸ |
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Количество домов | 14 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Сейсмостойкость | 9 баллов |
🟧 Стены | бетон |
🟧 Территория | зоны отдыха, детская площадка |
🟧 Утепление | минераловатные плиты |
🟧 Фасад | декоративная штукатурка |
🟧 Отделка квартир | чистовая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 168 |
🟧 Площадь квартир | 38,04–64,6 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.