1-комнатные | 48.2–54.9 м2 | от 698 000 ₸ / м2≈ $1 600 | от 35 039 600 ₸≈ $80 560 | ||
2-комнатные | 62.3–81.8 м2 | от 643 000 ₸ / м2≈ $1 480 | от 41 304 900 ₸≈ $94 960 | ||
3-комнатные | 100.9–118.2 м2 | от 623 000 ₸ / м2≈ $1 430 | от 65 264 500 ₸≈ $150 040 | ||
4-комнатные | от 142.3 м2 | от 623 876 ₸ / м2≈ $1 430 | от 88 777 500 ₸≈ $204 100 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Первый взнос - 30%.
Ставка - от 12% годовых.
Класс | II класс (бизнес) |
Количество домов | 10 |
Паркинг | подземный |
Территория | детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Высота потолков | 3,0 м |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | предчистовая |
Площадь квартир | 48,2–145,5 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.