![]() | 1-комнатные | 35.5–46.48 м2 | от 472 743 ₸ за м2 | от 17 040 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 45–64.76 м2 | от 480 000 ₸ за м2 | от 21 600 000 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 11 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Сейсмостойкость | 9 баллов |
🟧 Стены | железобетон |
🟧 Территория | закрытый двор без машин, видеонаблюдение, ландшафтный дизайн, игровые площадки, уличные тренажеры, площадка для игр с мячом |
🟧 Фасад | современное декоративное покрытие, сплитерный камень на 1 этажах |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Количество квартир | 223 |
🟧 Окна | трехкамерный профиль с двойным остеклением |
🟧 Площадь квартир | 35–66 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.