![]() | 1-комнатные | 49.04–49.67 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 17 164 000 ₸≈ $36 200 | ||
![]() | 2-комнатные | 68.49–71.89 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 23 971 500 ₸≈ $50 560 | ||
![]() | 3-комнатные | 99.43–102.06 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 34 800 500 ₸≈ $73 390 | ||
![]() | 22-комнатные | от 80.22 м2 | от 350 000 ₸ / м2≈ $740 | от 28 077 000 ₸≈ $59 210 |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт (грузопассажирский) |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | гостевой |
🟧 Территория | закрытый двор, безбарьерная среда |
🟧 Фасад | фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 112 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 49,04–122,65 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 22-комнатные.