1-комнатные | 36.73–41.72 м2 | от 452 160 ₸ / м2 | от 16 607 837 ₸ | |||
2-комнатные | 47.11–65.55 м2 | от 433 920 ₸ / м2 | от 24 150 470 ₸ | |||
3-комнатные | 70.9–94.44 м2 | от 405 120 ₸ / м2 | от 30 628 800 ₸ | |||
4-комнатные | 107.27–121.31 м2 | от 394 560 ₸ / м2 | от 42 942 326 ₸ |
Первоначальный взнос от 30 % до окончания строительсва
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 5 |
🟧 Наличие лифта | грузопасажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | детская площадка, воркаут площадка, футбольное поле, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, видеодомофония, пропускная система |
🟧 Фасад | клинкерный кирпич, алюминиевые композитные панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | нет, но при покупке есть возможность перепланировки по согласованию застройщика |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 368 |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 3-камерные |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.