1-комнатные | 45.48 м2 | цена по запросу | ||||
2-комнатные | 45.4–96.4 м2 | цена по запросу | ||||
3-комнатные | 103.87–112.47 м2 | цена по запросу | ||||
4-комнатные | 110.55–147.34 м2 | цена по запросу |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 14 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Площадь застройки | 2,34 га |
🟧 Сейсмостойкость | 10 баллов |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка, зоны отдыха, велодорожка, беговая дорожка |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | hpl-панели, гранит, клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Количество квартир | 224 |
🟧 Окна | энергосберегающие, алюминиевые, 2-камерные |
🟧 Площадь квартир | 47,8–140,29 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.