2-комнатные | 47.9–77.8 м2 | от 700 000 ₸ / м2 | от 33 530 000 ₸ | |||
3-комнатные | 66.3–109.5 м2 | от 700 000 ₸ / м2 | от 46 410 000 ₸ | |||
4-комнатные | 110.2–128.5 м2 | от 700 000 ₸ / м2 | от 77 140 000 ₸ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Класс | II класс (бизнес) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5+мансарда |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Площадь застройки | 0,3 га |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Фасад | декоративные панели |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 108 |
🟧 Окна | витражные, панорамные |
🟧 Площадь квартир | 54–130 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.