![]() | 1-комнатные | 68.53–70.64 м2 | от 159 000 ₸ / м2≈ $340 | от 10 896 270 ₸≈ $23 390 | |
![]() | 2-комнатные | от 82.83 м2 | от 159 000 ₸ / м2≈ $340 | от 13 169 970 ₸≈ $28 280 | |
![]() | 3-комнатные | 91.73–92.22 м2 | от 159 000 ₸ / м2≈ $340 | от 14 589 840 ₸≈ $31 320 | |
![]() | 4-комнатные | от 129.28 м2 | от 159 000 ₸ / м2≈ $340 | от 20 555 520 ₸≈ $44 130 |
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Фасад | облицовочный кирпич |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 54 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Площадь квартир | 52–102 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.