1-комнатные | 51.25–57.65 м2 | от 220 000 ₸ / м2≈ $530 | от 11 275 000 ₸≈ $27 090 | ||
2-комнатные | от 81.8 м2 | от 220 000 ₸ / м2≈ $530 | от 17 996 000 ₸≈ $43 240 | ||
3-комнатные | 96.4–127.4 м2 | от 220 000 ₸ / м2≈ $530 | от 21 208 000 ₸≈ $50 960 | ||
4-комнатные | от 145.55 м2 | от 220 000 ₸ / м2≈ $530 | от 32 021 000 ₸≈ $76 950 |
Взнос 50%, до окончания строительства, без процентов, без переплат
Класс | II класс (бизнес) |
Количество секций | 5 |
Наличие лифта | грузопассажирский |
Отопление | котельное |
Паркинг | наземный, крытый |
Технология строительства | кирпичная |
Этажность | 10 |
Высота потолков | 3,0 м |
Количество квартир | 161 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | предчистовая |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.