1-комнатные | 28.57–43.41 м2 | от 520 000 ₸ / м2 | от 15 163 200 ₸ | |||
2-комнатные | 41.98–61.87 м2 | от 441 000 ₸ / м2 | от 19 308 620 ₸ | |||
3-комнатные | 52.95–92.88 м2 | от 400 000 ₸ / м2 | от 23 615 700 ₸ | |||
4-комнатные | 84.54–113.44 м2 | от 403 000 ₸ / м2 | от 34 069 620 ₸ |
🟧 Класс | стандарт, комфорт |
🟧 Количество домов | 22 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детские площадки, спортивные площадки, беседки, зоны отдыха |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, штукатурка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 3-камерный профиль, высота 1,7 м |
🟧 Площадь квартир | 35–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.