1-комнатные | 28.32–43.41 м2 | от 584 000 ₸ / м2 | от 16 907 040 ₸ | |||
2-комнатные | 41.52–61.94 м2 | от 529 000 ₸ / м2 | от 23 561 620 ₸ | |||
3-комнатные | 52.95–92.88 м2 | от 535 000 ₸ / м2 | от 30 822 600 ₸ | |||
4-комнатные | 106.9–113.12 м2 | от 500 000 ₸ / м2 | от 53 450 000 ₸ |
🟧 Класс | стандарт, комфорт |
🟧 Количество домов | 22 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детские площадки, спортивные площадки, беседки, зоны отдыха |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, штукатурка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 3-камерный профиль, высота 1,7 м |
🟧 Площадь квартир | 35–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.