1-комнатные | 28.57–43.41 м2 | от 572 000 ₸ / м2 | от 16 827 730 ₸ | |||
2-комнатные | 42.24–61.87 м2 | от 481 000 ₸ / м2 | от 22 049 280 ₸ | |||
3-комнатные | 52.95–92.88 м2 | от 457 000 ₸ / м2 | от 26 845 650 ₸ | |||
4-комнатные | 106.23–113.44 м2 | от 446 000 ₸ / м2 | от 47 556 980 ₸ |
🟧 Класс | стандарт, комфорт |
🟧 Количество домов | 22 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детские площадки, спортивные площадки, беседки, зоны отдыха |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, штукатурка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 3-камерный профиль, высота 1,7 м |
🟧 Площадь квартир | 35–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.