![]() | 1-комнатные | 28.32–43.41 м2 | от 597 000 ₸ за м2 | от 17 312 130 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 41.52–64.62 м2 | от 562 000 ₸ за м2 | от 25 828 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 52.85–92.88 м2 | от 529 000 ₸ за м2 | от 33 189 800 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 106.24–113.84 м2 | от 500 000 ₸ за м2 | от 56 330 000 ₸ |
🟧 Класс | стандарт, комфорт |
🟧 Количество домов | 22 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | да, 1 лифт |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, детские площадки, спортивные площадки, беседки, зоны отдыха |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, штукатурка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7–3,0 м |
🟧 Окна | металлопластиковые, двойное остекление, 3-камерный профиль, высота 1,7 м |
🟧 Площадь квартир | 35–113 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.