![]() | 1-комнатные | 42.3–42.87 м2 | от 630 000 ₸ за м2 | от 26 649 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 42.49–73.41 м2 | от 585 000 ₸ за м2 | от 29 488 060 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 97.04–108.74 м2 | от 561 000 ₸ за м2 | от 56 654 620 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 131.15 м2 | от 590 000 ₸ за м2 | от 77 378 500 ₸ |
🟧 Класс | бизнес + |
🟧 Этажность | 9–21 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Наличие лифта | грузовой, пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | надземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, закрытый двор, детская площадка, спортивная зона, зоны отдыха |
🟧 Фасад | натуральный камень limestone, акп-панели клинкерная плитка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | нет |
🟧 Высота потолков | 3,0–3,3м |
🟧 Количество квартир | 760 |
🟧 Окна | металлопластиковый профиль, пятикамерный, двухкамерный стеклопакет |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.