![]() | 1-комнатные | 45.4–48.6 м2 | от 474 000 ₸ за м2 | от 21 519 600 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 56.2–75.9 м2 | от 462 100 ₸ за м2 | от 25 970 020 ₸ |
Первоначальный взнос от 20%
Остаток суммы равными долями до ввода в эксплуатацию
Первоначальный взнос от 20%
Остаток суммы в ипотеку после ввода в эксплуатацию
Приобретая квартиру за 100% оплату, получите скидку до 15%
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 29 |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детские площадки, workout-зоны, зоны для отдыха |
🟧 Утепление | минераловатные плиты |
🟧 Фасад | травертин, фиброцементные панели |
🟧 Возможность перепланировки | да (свободная планировка) |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Окна | витражные |
🟧 Площадь квартир | 35–87 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.