кол-во комнат | площадь | 11 пятно | 13 пятно | 12 пятно | 10 пятно | ||||
100% оплата/ Ипотека | 20-50-100% оплата/ Ипотека | 100% оплата | 50% оплата | 25% оплата | 100% оплата | 50% оплата | 25% оплата | ||
1-ком | 28 м² | 530000 | 510000 | 480000 | 510000 | - | 450000 | 480000 | - |
35 м² | 530000 | 495000 | 420000 | 450000 | 480000 | 395000 | 430000 | 465000 | |
37 м² | 530000 | 490000 | 415000 | 445000 | 475000 | 390000 | 425000 | 460000 | |
2-ком | 47 м² | 475000 | 465000 | 395000 | 425000 | 455000 | 385000 | 415000 | 445000 |
55 м² | 475000 | 455000 | 385000 | 415000 | 445000 | 375000 | 405000 | 435000 | |
57 м² | 475000 | 455000 | 385000 | 415000 | 445000 | 375000 | 405000 | 435000 | |
3-ком | 75 м² | 460000 | 445000 | нет в проекте |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
Спец цена на 2-х и 3-х комнатные квартиры в пятнах 10, 11, 12, 13 от 375 000 ₸ за м²
Детали уточняйте в отделе продаж