2-комнатные | 57.5–83.9 м2 | от 930 000 ₸ / м2 | от 56 350 000 ₸ | |||
3-комнатные | 97.1–154 м2 | от 930 000 ₸ / м2 | от 91 274 000 ₸ |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 12 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | индивидуальное |
🟧 Паркинг | подземный (1-уровневый, 160 паркомест), гостевой (34 паркоместа) |
🟧 Площадь застройки | 2,5 га |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | охрана, видеонаблюдение, ограниченный въезд и выезд в паркинг, система распознавания номеров, дворы без машин, детская игровая зона, спортивная зона, зоны отдыха, ландшафтный дизайн, МАПы |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | натуральный камень лаймстоун |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 3,25 м |
🟧 Количество квартир | 184 |
🟧 Окна | однокамерные, алюминиевые, энергосберегающее остекление, закаленные; высота окон 2980 мм, от пола; от потолка до окна 250 мм |
🟧 Площадь квартир | 59,3–166,3 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.