1-комнатные | 47.5–57.6 м2 | от 680 000 ₸ / м2 | от 34 675 000 ₸ | |||
2-комнатные | 64.13–94.33 м2 | от 660 000 ₸ / м2 | от 45 852 950 ₸ | |||
3-комнатные | 93.7–123.6 м2 | от 660 000 ₸ / м2 | от 61 842 000 ₸ |
Первоначальный взнос 20%, 30,% 50%, остаток после ввода в эксплуатацию
Первоначальный взнос 20%, 30,% 50%, остаток после ввода в эксплуатацию
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 14 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, надземный |
🟧 Площадь застройки | 2,34 га |
🟧 Сейсмостойкость | 10 баллов |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детская площадка, спортивная площадка, зоны отдыха, велодорожка, беговая дорожка |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | мрамор, гранит |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 230 |
🟧 Окна | энергосберегающие, алюминиевые, 2-камерные |
🟧 Площадь квартир | 47,8–140,29 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.