![]() | 1-комнатные | 59.19–68.74 м2 | от 1 100 000 ₸ за м2 | от 65 109 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 61.7–92 м2 | от 1 100 000 ₸ за м2 | от 67 870 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 157.6 м2 | от 1 100 000 ₸ за м2 | от 173 360 000 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 156.06 м2 | от 1 100 000 ₸ за м2 | от 171 666 000 ₸ |
30% – первоначальный взнос
70% – остаток до ввода в эксплуатацию
50% – первоначальный взнос
50% – остаток до ввода в эксплуатацию
🟧 Класс | премиум |
🟧 Количество домов | 19 |
🟧 Этажность | 3 |
🟧 Технология строительства | каркасно-стеновая |
🟧 Наличие лифта | есть |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | поздемный, гостевой |
🟧 Площадь застройки | 2,2 Га |
🟧 Сейсмостойкость | 10 баллов |
🟧 Стены | теплоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, охрана, зона для выгула домашних животных, спортивная зона, зоны отдыха |
🟧 Фасад | камень агломерат, фасадные панели |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Высота потолков | 3,25 м |
🟧 Количество квартир | 223 |
🟧 Окна | двухкамерные алюминиевые, энергосберегающее остекление, закаленные |
🟧 Площадь квартир | 54,5–232,6 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.