2-комнатные | 61.66–80.27 м2 | от 953 000 ₸ за м2 | от 65 253 140 ₸ | |||
3-комнатные | 81.6–128.8 м2 | от 853 000 ₸ за м2 | от 85 582 700 ₸ | |||
4-комнатные | 128.83–159.13 м2 | от 896 000 ₸ за м2 | от 123 676 800 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Паркинг | есть |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, пространство для отдыха, малые архитектурные формы, спортивные площадки, ландшафтный дизайн, детские игровые зоны |
🟧 Фасад | крупноформатные панели LAMINAM |
🟧 Количество квартир | 76 |
🟧 Окна | панорамные |
🟧 Площадь квартир | 61–158 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.