![]() | 1-комнатные | 59.2 м2 | от 1 067 000 ₸ за м2 | от 63 166 400 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 63.09–75.54 м2 | от 990 000 ₸ за м2 | от 65 916 920 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 92.73–94.03 м2 | от 935 000 ₸ за м2 | от 87 731 050 ₸ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — февраль 2025
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 21 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский, пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Территория | зеленые, детские, игровые, прогулочные и workout зоны, беговые дорожки |
🟧 Фасад | камень лаймстоун и клинкер |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 932 |
🟧 Окна | алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет |
🟧 Площадь квартир | 59,5– 156,8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.