![]() | 1-комнатные | 59.2–62.65 м2 | от 1 012 000 ₸ за м2 | от 62 491 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 62.32–124.17 м2 | от 979 000 ₸ за м2 | от 64 262 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 90.53–119.22 м2 | от 935 000 ₸ за м2 | от 87 020 450 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 153.24 м2 | от 990 000 ₸ за м2 | от 151 707 600 ₸ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — февраль 2025
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 21 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский, пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Территория | зеленые, детские, игровые, прогулочные и workout зоны, беговые дорожки |
🟧 Фасад | камень лаймстоун и клинкер |
🟧 Отделка квартир | черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 932 |
🟧 Окна | алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет |
🟧 Площадь квартир | 59,5– 156,8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.