При рассрочке с первоначальный взносом от 50%
Блоки В1, В2, Г1, Г2
квартиры | стоимость | |
1-комнатные квартиры | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
435 000 ₸ за м² | 420 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры 52,2 / 52,97 / 54,7 м² | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
425 000 ₸ за м² | 420 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
415 000 ₸ за м² | 405 000 ₸ за м² |
Блок А4
квартиры | стоимость | |
1-комнатные квартиры | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
390 000 ₸ за м² | 385 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры 74,64 м² | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
380 000 ₸ за м² | 375 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры студии 58,48 м² | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
375 000 ₸ за м² | 365 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры полноценные 54,52 м² | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
385 000 ₸ за м² | 375 000 ₸ за м² | |
3-комнатные квартиры | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
360 000 ₸ за м² | 355 000 ₸ за м² | |
4-комнатные квартиры | 2-9 этаж | 10-15 этаж |
360 000 ₸ за м² | 355 000 ₸ за м² |
ставка по ипотечному кредиту 7% в год; минимальный размер первоначального взноса 20%; максимальный срок кредитования 25 лет
Кредитование возможно после ввода объекта в эксплуатацию
Ипотека от 20% первоначальный взнос
Блоки В1, В2, Г1, Г2
квартиры | стоимость | |
1-комнатные квартиры | 7-14 этаж | 15 этаж |
450 000 ₸ за м² | 440 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры 52,2 / 52,97 / 54,7 м² | 7-14 этаж | 15 этаж |
430 000 ₸ за м² | 420 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры | 7-14 этаж | 15 этаж |
430 000 ₸ за м² | 415 000 ₸ за м² |
Блок А4
квартиры | стоимость | |
1-комнатные квартиры | 7-14 этаж | 15 этаж |
435 000 ₸ за м² | 415 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры 74,64 м² / студии 58,48 м² | 7-14 этаж | 15 этаж |
410 000 ₸ за м² | 400 000 ₸ за м² | |
2-комнатные квартиры полноценные 54,52 м² | 7-14 этаж | 15 этаж |
420 000 ₸ за м² | 410 000 ₸ за м² | |
3-комнатные квартиры | 7-14 этаж | 15 этаж |
400 000 ₸ за м² | 390 000 ₸ за м² | |
4-комнатные квартиры | 7-14 этаж | 15 этаж |
390 000 ₸ за м² | 380 000 ₸ за м² |