Рассрочка на 3 года – первоначальный взнос 50%.
кол-во комнат | площадь м2 | цена за 1м² (при рассрочке) | общая стоимость | первый взнос 50% | рассрочка до 3 лет |
1-комн | 27,0 | 265 000 | 7 155 000 | 3 577 500 | 149 063 |
1-комн | 27,4 | 265 000 | 7 261 000 | 3 660 500 | 151 271 |
1-комн | 32,3 | 235 000 | 7 590 500 | рассрочки нет | |
1-комн | 39,9 | 240 000 | 9 576 000 | 4 788 000 | 133 000 |
2-комн | 44,4 | 240 000 | 10 656 000 | 5 328 000 | 148 000 |
2-комн | 48,2 | 240 000 | 11 568 000 | 5 784 000 | 160 667 |
2-комн | 56,0 | 240 000 | 13 440 000 | 6 720 000 | 186 667 |
2-комн | 56,6 | 240 000 | 13 584 000 | 6 792 000 | 188 667 |
2-комн | 60,4 | 240 000 | 14 496 000 | 7 248 000 | 201 333 |
Примечание: При 100% оплате - цена за 1м² - 210 000 ₸ с 39,9 по 60,4м²
27м² | 2 этаж - только 100% оплата | 6 345 000 ₸ |
32,3м² | 1 этаж - только 100% оплата | 7 590 500 ₸ |
Полностью цифровая ипотека:
Введи ИИН и телефон и получи результат одобрения программы за 5 минут.
©2022, АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021.
Первоначальный взнос 20%
Процентная ставка 9%
Сроком до 25 лет
С 1 июля 2023 года граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет, могут забрать все деньги со своего пенсионного счета для покупки жилья.