![]() | 1-комнатные | 25.9–49.2 м2 | от 380 000 ₸ / м2 | от 9 842 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 54.3–77.5 м2 | от 380 000 ₸ / м2 | от 20 634 000 ₸ |
Первый взнос - 20%.
Цена за м2:
1 очередь - 437000 тг;
2 очередь - 410000 тг.
Цена 450 000 тг за 1 м2.
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье по программе Trade-In.
Условия можно уточнить в отделе продаж.
🟧 Количество домов | 11 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Паркинг | наземный, гостевой |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытый двор, видеонаблюдение, круглосуточная охрана территории, детские площадки, спортивная площадка, беседки |
🟧 Фасад | фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Окна | увеличенные, энергосберегающие, 4-камерные |
🟧 Площадь квартир | 25,9–77,5 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.