Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 18.8–39.1 м2 | от 285 000 ₸ / м2≈ $600 | от 5 358 000 ₸≈ $11 300 | ||
![]() | 2-комнатные | 44.7–68.8 м2 | от 285 000 ₸ / м2≈ $600 | от 12 739 500 ₸≈ $26 870 | ||
![]() | 3-комнатные | 60–86.35 м2 | от 285 000 ₸ / м2≈ $600 | от 17 100 000 ₸≈ $36 060 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2023
🟧 Класс | IV класс (эконом) |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Технология строительства | кирпичная |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Территория | закрытый двор |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.