1-комнатные | 34.82–39.99 м2 | от 718 000 ₸ за м2 | от 27 526 400 ₸ | |||
2-комнатные | 60.44–63.61 м2 | от 624 000 ₸ за м2 | от 39 071 120 ₸ | |||
3-комнатные | 66.5–90.72 м2 | от 577 000 ₸ за м2 | от 40 301 520 ₸ | |||
4-комнатные | 114.92 м2 | от 616 000 ₸ за м2 | от 70 790 720 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9–12 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 7 |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытая территория, видеонаблюдение, зоны для отдыха, беседки, детская игровая площадка, |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, композитные панели Sibalux, |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Количество квартир | 360 |
🟧 Площадь квартир | 33–134 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.