![]() | 1-комнатные | 29.79–36.1 м2 | от 600 000 ₸ за м2 | от 17 874 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 53–62.2 м2 | от 600 000 ₸ за м2 | от 31 800 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 74.1 м2 | от 600 000 ₸ за м2 | от 44 460 000 ₸ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 16 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный (240 паркомест), наземный (184 паркоместа) |
🟧 Площадь застройки | 4,23 Га |
🟧 Сейсмостойкость | 9 баллов |
🟧 Стены | газоблок, керамический блок |
🟧 Территория | закрытый двор, детская площадка, спортивная площадка, детское учебное учреждение |
🟧 Утепление | жесткие минераловатные плиты на базальтовой основе |
🟧 Фасад | гранит, фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Возможность перепланировки | да |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 1293 |
🟧 Окна | однокамерное остекление, металлопластиковый профиль, высота 2,0 м |
🟧 Площадь квартир | 34–98 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.