![]() | 2-комнатные | от 88.8 м2 | от 450 000 ₸ / м2≈ $950 | от 39 960 000 ₸≈ $84 280 | ||
![]() | 3-комнатные | 110.2–129.2 м2 | от 450 000 ₸ / м2≈ $950 | от 49 590 000 ₸≈ $104 590 |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | железобетон |
🟧 Территория | детская площадка |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Площадь квартир | 63–130 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.