Планировка | Комнатность | Площадь | Цена / м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 39.43–43.23 м2 | от 329 990 ₸ / м2≈ $700 | от 13 011 507 ₸≈ $27 440 | ||
![]() | 2-комнатные | 47.86–82.59 м2 | от 329 990 ₸ / м2≈ $700 | от 15 793 322 ₸≈ $33 310 | ||
![]() | 3-комнатные | 82.32–108.23 м2 | от 329 990 ₸ / м2≈ $700 | от 27 494 767 ₸≈ $57 990 |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье по программе Trade-In.
Условия можно уточнить в отделе продаж.
Беспроцентная рассрочка от застройщика на 24 месяца
🟧 Класс | III класс (комфорт) |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Территория | закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.