Планировка | Комнатность | Площадь | Цена за м2 | Цена квартиры | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-комнатные | 41.63–54.14 м2 | от 655 000 ₸ за м2 | от 29 349 150 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 47.69–82.3 м2 | от 640 000 ₸ за м2 | от 32 667 650 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 105.31–114.16 м2 | от 615 000 ₸ за м2 | от 64 765 650 ₸ | ||
![]() | 4-комнатные | 139.31–150.09 м2 | от 625 000 ₸ за м2 | от 87 962 500 ₸ |
🟧 Класс | бизнес |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 8–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Наличие лифта | грузо-пассажирский |
🟧 Отопление | центральное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Территория | закрытый двор, круглосуточное видеонаблюдение, игровая комната, фитнес комната |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 692 |
🟧 Площадь квартир | 41,63–150,09 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.