![]() | 1-комнатные | 30.5–39.2 м2 | от 330 000 ₸ за м2 | от 10 065 000 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 51.1–59 м2 | от 310 000 ₸ за м2 | от 15 872 000 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Количество секций | 11 |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Территория | видеонаблюдение, закрытая территория, детская игровая зона, беседки, зоны отдыха |
🟧 Фасад | фасадные панели под кирпич |
🟧 Отделка квартир | чистовая |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 444 |
🟧 Окна | однокамерный стеклопакет с двойным остеклением |
🟧 Площадь квартир | 30–59 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные.