1-комнатные | 32.78–49.39 м2 | от 796 000 ₸ за м2 | от 27 863 000 ₸ | |||
2-комнатные | 49.85–64.03 м2 | от 679 000 ₸ за м2 | от 38 142 980 ₸ | |||
3-комнатные | 71.98–91.19 м2 | от 677 000 ₸ за м2 | от 53 265 200 ₸ | |||
4-комнатные | 139.6–141.07 м2 | от 614 000 ₸ за м2 | от 85 714 400 ₸ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 7 |
🟧 Наличие лифта | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, пространство для отдыха, спортивные площадки, ландшафтный дизайн, детские игровые зоны |
🟧 Фасад | клинкерная плитка, композитные панели |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 395 |
🟧 Окна | металлопластиковые с сложным открыванием, высота – до 2,7 м |
🟧 Площадь квартир | 28–141 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.