1-комнатные | 40.85 м2 | от 360 000 ₸ / м2 | от 14 706 000 ₸ | |||
2-комнатные | 61.5 м2 | от 360 000 ₸ / м2 | от 22 140 000 ₸ | |||
3-комнатные | 76.9 м2 | от 360 000 ₸ / м2 | от 27 684 000 ₸ |
🟧 Класс | комфорт |
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Наличие лифта | нет |
🟧 Отопление | индивидуальное |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | детские площадки, спортивная зона для активного отдыха, круглосуточное наблюдение |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Фасад | фактурная штукатурка |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 225 |
🟧 Окна | витражные |
🟧 Площадь квартир | 38.9–80 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.