![]() | 1-комнатные | 37.86–49.34 м2 | от 353 280 ₸ за м2 | от 13 375 181 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 54.31 м2 | от 349 440 ₸ за м2 | от 18 978 086 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 66.79–76.31 м2 | от 345 600 ₸ за м2 | от 23 428 224 ₸ |
🟧 Класс | комфорт + |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 1 очередь – 5 блоков |
🟧 Наличие лифта | грузопассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | отсутствует |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | видеонаблюдение, детская игровая площадка, зоны отдыха |
🟧 Фасад | клинкерные панели, фиброцементные панели |
🟧 Отделка квартир | улучшенная черновая отделка |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 1200 |
🟧 Площадь квартир | 38–76 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.