![]() | 1-комнатные | 36.96 м2 | от 370 000 ₸ за м2 | от 13 675 200 ₸ | ||
![]() | 2-комнатные | 60.26 м2 | от 350 000 ₸ за м2 | от 21 091 000 ₸ | ||
![]() | 3-комнатные | 79.16 м2 | от 340 000 ₸ за м2 | от 26 914 400 ₸ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в ипотеку.
Срок, минимальный первоначальный взнос, выплата оставшейся суммы, процент годовых выплат, дата погашения выясняются нашими специалистами.
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Количество секций | 39 |
🟧 Наличие лифта | пассажирский |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | наземная |
🟧 Площадь застройки | 9,45 Га |
🟧 Сейсмостойкость | 9 баллов |
🟧 Стены | газоблок |
🟧 Территория | закрытая территория, видеонаблюдение, двор без машин, прогулочная аллея, спортивные площадки, детские площадки |
🟧 Фасад | декоративная штукатурка с покраской на 1–3 этажах, облицовочные панели на 4 этаже (мансардный) |
🟧 Отделка квартир | предчистовая |
🟧 Возможность перепланировки | есть |
🟧 Высота потолков | 2,85 м |
🟧 Окна | широкоформатные пластиковые окна с двойным остеклением (4-х камерные, профиль) |
🟧 Площадь квартир | 26–79 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.