1-комнатные | 33.18–47.23 м2 | от 445 000 ₸ / м2≈ $1 070 | от 16 995 000 ₸≈ $40 920 | ||
2-комнатные | 47.79–70.22 м2 | от 428 000 ₸ / м2≈ $1 030 | от 22 461 300 ₸≈ $54 090 | ||
3-комнатные | 78.74–97.27 м2 | от 414 000 ₸ / м2≈ $1 000 | от 35 660 940 ₸≈ $85 870 | ||
4-комнатные | 126.94–133.07 м2 | от 408 000 ₸ / м2≈ $980 | от 52 946 160 ₸≈ $127 490 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Апрель 2022
Класс | комфорт |
Количество секций | 6 |
Стены | кирпич |
Территория | закрытый безопасный двор, детские игровые площадки, футбольное поле, воркаут и зона отдыха с беседками |
Технология строительства | кирпичная |
Фасад | фиброцементная панель, облицовка керамический кирпич |
Этажность | 10 |
Количество квартир | 530 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Окна | металлопластиковые (лоджии – застекленные 1 камерные, с двойным остеклением) |
Площадь квартир | 33,18–133,07 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.